
Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс по состоянию на 22.04.2011 г. составил 1018,97 пункта. По сравнению предыдущей неделей индекс снизился на 2,69 пункта.
Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс по состоянию на 22.04.2011 г.:
Направление | Индекс ($/TEU) | Изменение |
Европа (Гамбург, Антверпен, Феликстоун, Гавр) | 939 | -24 |
Средиземноморье (Барселона, Валенсия, Генуя, Неаполь) | 926 | -19 |
США (Лос-Анжелес, Лонг Бич, Окланд) | 1645 ($/FEU) | +6 |
США (Нью-Йорк, Саванна, Норфолк, Чарльстоун) | 2979 ($/FEU) | -11 |
Персидский залив и Красное море (Дубаи) | 805 | +17 |
Австралия, Новая Зеландия | 795 | -11 |
Восточна/Западная Африка (Лагос) | 1688 | +23 |
Южная Африка (Дурбан) | 858 | +4 |
Южная Америка (Сантос) | 1098 | 0 |
Западная Япония | 379 | -3 |
Восточная Япония | 380 | -3 |
Юго-Восточная Азия (Сингапур) | 211 | +3 |
Корея (Пусан) | 198 | 0 |
Тайвань (Гаосюн) | 228 | -1 |
Гонконг | 161 | 0 |
Справочно. Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс отражает изменение ставок фрахта на контейнерные перевозки из Китая по всему миру. Индекс отражает базовые ставки из Шанхая на перевозку контейнера с грузом общего назначения (general cargo) по 15 регионам назначения. Индекс указывается в долл. США за 20-футовый контейнерный ($/TEU).
Комментариев нет:
Отправка комментария